| Đơn vị | Giá Trị Trung Bình Trong 180ml | |
|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 143 |
| Chất đạm | g | 4,63 |
| Chất béo | g | 7,02 |
| Carbohydrat | g | 15,3 |
| Đường tổng số | g | 13,9 |
| Chất xơ hòa tan | mg | 252 |
| Lysine | mg | 278 |
| Choline | mg | 12,6 |
| 2′-Fucosyllactose | mg | 6,2 |
| KHÁNG CHẤT | ||
| Natri | mg | 45,11 |
| Kali | mg | 139,1 |
| Canxi | mg | 206,6 |
| Photpho | mg | 127,6 |
| Magie | mg | 14,49 |
| Sắt | mg | 0,49 |
| Kẽm | mg | 0,5 |
| Đồng | ug | 35,53 |
| Iot | ug | 6,77 |
| Mangan | ug | 83,66 |
| Selen | ug | 1,37 |
| VITAMIN | ||
| Vitamin A | IU | 87,03 |
| Vitamin D3 | IU | 38,29 |
| Vitamin E | mg | 2,05 |
| Vitamin B1 | ug | 34,92 |
| Vitamin B2 | ug | 161,9 |
| Niacin | ug | 702 |
| Axit Pantothenic | ug | 399,4 |
| Vitamin B6 | ug | 114,2 |
| Biotin | ug | 1,82 |
| Axit Folic | ug | 16,58 |


