| Đơn vị | Số lượng/ 100g bột | Số lượng/ 100ml sữa pha chuẩn | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kJ | 2116 | 275 |
| Chất đạm | g | 13.1 | 1.7 |
| Đạm Whey | g | 7.9 | 1.0 |
| Đạm Casein | g | 5.2 | 0.7 |
| Chất béo | g | 27.7 | 3.6 |
| Axít Linoleic | g | 7.9 | 1.0 |
| Axíta-linolenic | mg | 470 | 61 |
| Carbohydrate | g | 51.1 | 6.6 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | ug-RE | 536 | 70 |
| Beta-carotene | ug | 119 | 15 |
| Vitamin D3 | ug | 9.4 | 1.2 |
| Vitamin E | mg a-TE | 13.6 | 1.8 |
| Vitamin K | ug | 47.7 | 6.2 |
| Vitamin B1 | ug | 580 | 75 |
| Vitamin B2 | ug | 784 | 102 |
| Vitamin B3 | ug | 3678 | 478 |
| Vitamin B6 | ug | 410 | 53 |
| Vitamin B12 | ug | 2.1 | 0.3 |
| B5 (Axít Pantothenic) | ug | 4432 | 576 |
| Axít Folic | ug | 136 | 18 |
| Vitamin C | mg | 99 | 13 |
| Biotin | ug | 29.0 | 3.8 |
| Khoáng Chất | |||
| Sắt | mg | 5.4 | 0.7 |
| Canxi | mg | 536 | 70 |
| Phốt pho | mg | 341 | 44 |
| Magiê | mg | 53.0 | 6.9 |
| Natri | mg | 205 | 27 |
| Clo | mg | 483 | 63 |
| Kali | mg | 648 | 84 |
| Mangan | ug | 129 | 17 |
| Iốt | ug | 171 | 22 |
| Selen | ug | 21.9 | 2.8 |
| Đồng | ug | 405 | 53 |
| Kẽm | mg | 5.2 | 0.7 |
| CÁC THÀNH PHẦN KHÁC | |||
| Choline | mg | 85 | 11 |
| L-Carnitine | mg | 15.0 | 2.0 |
| Taurine | mg | 37.0 | 4.8 |
| Ghi Chú: 100ml sữa pha chuẩn chứa tương đương 13g bột sữa. | |||


