| Đơn vị | Giá Trị Trung Bình Trong 110ml | |
|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 90.7 |
| Chất đạm | g | 3.1 |
| Chất béo | g | 4.31 |
| Carbohydrat | g | 9.87 |
| Đường tổng số | g | 8.02 |
| Chất xơ hòa tan | mg | 187 |
| Lysine | mg | 181 |
| Choline | mg | 8.5 |
| 2′-Fucosyllactose | mg | 3.8 |
| KHÁNG CHẤT | ||
| Natri | mg | 29.61 |
| Kali | mg | 93.64 |
| Canxi | mg | 93.64 |
| Photpho | mg | 69.38 |
| Magie | mg | 9.6 |
| Sắt | mg | 0.3 |
| Kẽm | mg | 0.33 |
| Đồng | ug | 22 |
| Iot | ug | 4.15 |
| Mangan | ug | 51.37 |
| Selen | ug | 0.84 |
| VITAMIN | ||
| Vitamin A | IU | 53.32 |
| Vitamin D3 | IU | 23.46 |
| Vitamin E | mg | 1.25 |
| Vitamin B1 | ug | 21.4 |
| Vitamin B2 | ug | 108.6 |
| Niacin | ug | 429 |
| Axit Pantothenic | ug | 260.8 |
| Vitamin B6 | ug | 69.98 |
| Biotin | ug | 1.11 |
| Axit Folic | ug | 10.15 |


