| Đơn vị | Giá Trị Trung Bình Trong 110ml | |
|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 99,8 |
| Chất đạm | g | 2,88 |
| Chất béo | g | 4,49 |
| Carbohydrat | g | 11,97 |
| Đường tổng số | g | 8 |
| Chất xơ hòa tan | mg | 231 |
| Lysine | mg | 185 |
| Choline | mg | 7,8 |
| 2′-Fucosyllactose | mg | 3.8 |
| KHÁNG CHẤT | ||
| Natri | mg | 34,43 |
| Kali | mg | 85,84 |
| Canxi | mg | 86,09 |
| Photpho | mg | 67,87 |
| Magie | mg | 9,05 |
| Sắt | mg | 0.3 |
| Kẽm | mg | 0.32 |
| Đồng | ug | 21,9 |
| Iot | ug | 4.17 |
| Mangan | ug | 51,56 |
| Selen | ug | 0.84 |
| VITAMIN | ||
| Vitamin A | IU | 53,63 |
| Vitamin D3 | IU | 23,6 |
| Vitamin E | mg | 1,28 |
| Vitamin B1 | ug | 21,53 |
| Vitamin B2 | ug | 99,77 |
| Niacin | ug | 429 |
| Axit Pantothenic | ug | 246,1 |
| Vitamin B6 | ug | 70,39 |
| Biotin | ug | 1,12 |
| Axit Folic | ug | 10,21 |


